Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 3228 | 100,00% | 1573 | 48,73% | 1655 | 51,27% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3228 | 100,00% | 1573 | 48,73% | 1655 | 51,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3228 | 100,00% | 1573 | 48,73% | 1655 | 51,27% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026