Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 3229 | 100,00% | 1574 | 48,75% | 1655 | 51,25% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3229 | 100,00% | 1574 | 48,75% | 1655 | 51,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3229 | 100,00% | 1574 | 48,75% | 1655 | 51,25% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2026