Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 76 | 2,36% | 41 | 1,27% | 35 | 1,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 147 | 4,56% | 68 | 2,11% | 79 | 2,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 6,83% | 101 | 3,13% | 119 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 213 | 6,61% | 96 | 2,98% | 117 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 6,48% | 108 | 3,35% | 101 | 3,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 8,10% | 134 | 4,16% | 127 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 288 | 8,94% | 152 | 4,72% | 136 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 238 | 7,38% | 127 | 3,94% | 111 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 6,30% | 98 | 3,04% | 105 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 6,11% | 97 | 3,01% | 100 | 3,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 7,04% | 105 | 3,26% | 122 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 7,57% | 110 | 3,41% | 134 | 4,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 6,61% | 105 | 3,26% | 108 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4,65% | 81 | 2,51% | 69 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 4,59% | 73 | 2,26% | 75 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,36% | 37 | 1,15% | 39 | 1,21% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 105 | 3,26% | 37 | 1,15% | 68 | 2,11% |
| JUMLAH | 3215 | 99,75% | 1570 | 48,71% | 1645 | 51,04% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,25% | 1 | 0,03% | 7 | 0,22% | |
| TOTAL | 3223 | 100,00% | 1571 | 48,74% | 1652 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026