Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 70 | 2,24% | 37 | 1,18% | 33 | 1,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 4,29% | 58 | 1,86% | 76 | 2,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 6,60% | 96 | 3,07% | 110 | 3,52% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 208 | 6,66% | 92 | 2,95% | 116 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 203 | 6,50% | 111 | 3,55% | 92 | 2,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8,20% | 130 | 4,16% | 126 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 8,65% | 140 | 4,48% | 130 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 7,11% | 117 | 3,75% | 105 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 6,31% | 92 | 2,95% | 105 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 6,24% | 97 | 3,11% | 98 | 3,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 7,49% | 110 | 3,52% | 124 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 7,72% | 108 | 3,46% | 133 | 4,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 6,92% | 104 | 3,33% | 112 | 3,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 4,93% | 79 | 2,53% | 75 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,39% | 75 | 2,40% | 62 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 2,59% | 31 | 0,99% | 50 | 1,60% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 89 | 2,85% | 34 | 1,09% | 55 | 1,76% |
| JUMLAH | 3113 | 99,68% | 1511 | 48,38% | 1602 | 51,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,32% | 2 | 0,06% | 8 | 0,26% | |
| TOTAL | 3123 | 100,00% | 1513 | 48,45% | 1610 | 51,55% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025