You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ponteh
Desa Ponteh

Kec. Galis, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

=========== SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA PONTEH KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN ============

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 807 25,27% 384 12,02% 423 13,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 633 19,82% 2 0,06% 631 19,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 471 14,75% 279 8,74% 192 6,01%
4 PENSIUNAN 12 0,38% 8 0,25% 4 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1,57% 34 1,06% 16 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,34% 11 0,34% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 42 1,31% 26 0,81% 16 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 575 18,00% 331 10,36% 244 7,64%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
12 INDUSTRI 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 22 0,69% 18 0,56% 4 0,13%
14 TRANSPORTASI 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 64 2,00% 54 1,69% 10 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 44 1,38% 24 0,75% 20 0,63%
19 BURUH HARIAN LEPAS 78 2,44% 58 1,82% 20 0,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,53% 12 0,38% 5 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
65 GURU 8 0,25% 3 0,09% 5 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,22% 7 0,22% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 314 9,83% 272 8,52% 42 1,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3194 100,00% 1554 48,65% 1640 51,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3194 100,00% 1554 48,65% 1640 51,35%

Diperbarui pada : 01 Maret 2026