Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 989 | 30,96% | 457 | 14,31% | 532 | 16,66% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 272 | 8,52% | 123 | 3,85% | 149 | 4,66% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 490 | 15,34% | 218 | 6,83% | 272 | 8,52% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 423 | 13,24% | 200 | 6,26% | 223 | 6,98% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 719 | 22,51% | 397 | 12,43% | 322 | 10,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,88% | 10 | 0,31% | 18 | 0,56% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,59% | 12 | 0,38% | 7 | 0,22% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 244 | 7,64% | 128 | 4,01% | 116 | 3,63% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,28% | 8 | 0,25% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3193 | 99,97% | 1553 | 48,62% | 1640 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3194 | 100,00% | 1554 | 48,65% | 1640 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 01 Maret 2026