Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1388 | 44,44% | 652 | 20,88% | 736 | 23,57% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 204 | 6,53% | 94 | 3,01% | 110 | 3,52% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 410 | 13,13% | 182 | 5,83% | 228 | 7,30% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 338 | 10,82% | 160 | 5,12% | 178 | 5,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 555 | 17,77% | 309 | 9,89% | 246 | 7,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,77% | 9 | 0,29% | 15 | 0,48% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,54% | 11 | 0,35% | 6 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 178 | 5,70% | 88 | 2,82% | 90 | 2,88% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,26% | 7 | 0,22% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3122 | 99,97% | 1512 | 48,41% | 1610 | 51,55% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3123 | 100,00% | 1513 | 48,45% | 1610 | 51,55% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025